| CP6500 - 詳細技術信息 | |
| CP6500 | |
| 凈重(不含燃油) | 78.5 公斤 |
| 操作重量(含半箱燃油) | 88 公斤 |
| 長x寬x高 | 683 × 540 × 542 毫米 |
| 油箱容量 | 25 升 |
| 滿載連續工作時間 | 8 小時 |
| 噪音 | 72 分貝 |
| 絕緣級別 | F |
| 電機類型 | 碳刷,同步 |
| 調壓器 | AVR |
| 相數 | 單相 |
| 最大輸出功率 | 5.5 千瓦 |
| 額定輸出功率 | 5 千瓦 |
| 輸出頻率 | 50 赫茲 |
| 額定電壓 | 220 伏 |
| 發動機型號 | G13 |
| 發動機類型 | 風冷、單缸、四沖程、頂置氣門 |
| 排量 | 389 立方厘米 |
| 額定轉速 | 3000 轉/分鐘 |
| 發動機最大輸出功率 | 7.5 千瓦 |
| 啟動器 | 反沖啟動器或鑰匙啟動器 |
| 聯系人 | 王旭 王旭 |
| 在線咨詢 | QQ3438222516/手機13711857716微信13671774775 |
汽油發電機、柴油發電機、數碼變頻發電機、燃氣發電機、汽油發電電焊機、柴油發電電焊機等。汽油發電機從1KW到35KW都有。電還有很多新產品,能滿足市場上的需要,我公司主要經營的小型發電機符合世界標準德國奧拓品質,專業技術,做工精美!重量輕,體積小, 發電質量高,配有移動輪,移動輕便,安全可靠。
會員中心








