| 技術參數 | |
| HS15REG | |
| 尺寸 | |
| 長x寬x高 毫米 | 1200x750x800 |
| 自重 千克 | 230 |
| 運行數據 | |
| 輸出功率(最大)1~ 千伏安 | 16.5 |
| 連續功率 1~ 千伏安 | 15 |
| 額定電流 1~ A | 65.2 |
| 額定電流 3~ A | 27.2 |
| 額定電壓 1~ V | 230 |
| 額定電壓 3~ V | 400 |
| 頻率 赫茲 | 50 |
| 功率因數 cosΦ 1~ | 1 |
| 功率因數 cosΦ 3~ | 0.8 |
| 發動機數據 | |
| 發動機 | 465QR |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 998 |
| 工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 38.5 |
| 按照轉數 1/分鐘 | 3000 |
| 點火系統 | 晶體管無觸點點火 |
| 啟動電機規格 | 12V/0.8KW |
| 油箱容積(燃料) 升 | 38 |
| 機油容量(潤滑油) 升 | 4 |
| 缸體材料 | 鑄鐵 |
| 缸套材料 | 鑄鐵 |
| 品牌 | 翰絲HANSI |
| 聯系人 | 葉娟 |
| 在線咨詢 | 手機13671774775/QQ2028300957 |
發電機組 發電設備 移動電站 穩壓電源
方 便:家家都有天然氣或液化石油氣,省去了去加油站購油、運輸、儲存一系列問題,方便又安全。
環 保:尾氣排放優于汽油發電機組,CO值下降90%以上,HC值下降70%以上,噪聲大大降低。屬國家提倡的綠色環保產品。
耐 用:沒有燃油對潤滑油的污染和稀釋。工作柔和相應提高機組壽命。
省 錢:發電機組每度電成本LPG發電機組液化氣1.6元,天然氣0.7元普通汽油發電機組2.6元 價格說明 量大從優產品數量
會員中心








